Danh sách 16 đội thi đã vượt qua vòng sơ loại và vào vòng trong của cuộc thi lập trình Viet My Vibe Code 2025.
| STT | Tên đội | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Tester | Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM |
| 2 | It's me Mario | FPT Polytechnic TP.HCM |
| 3 | Học Hỏi | FPT Polytechnic TP.HCM |
| 4 | vibeCode | Cao đẳng Việt Mỹ |
| 5 | Vibe Devs | Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM |
| 6 | fplvietmy | FPT Polytechnic TP.HCM |
| 7 | King finished second | Cao đẳng Việt Mỹ |
| 8 | HCE_helloworld | Cao đẳng kinh tế TPHCM |
| 9 | HCE_BDD | Cao đẳng kinh tế TPHCM |
| 10 | AIgnite | Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin |
| 11 | Dev lỏ | Cao đẳng Việt Mỹ |
| 12 | CT3 | Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM |
| 13 | Dev Chill | Cao đẳng Việt Mỹ |
| 14 | #NONAME | Cao đẳng Việt Mỹ |
| 15 | 2 chấm | Cao đẳng Việt Mỹ |
| 16 | Chăm viết code | Cao đẳng Việt Mỹ |
Tổng cộng: 16 đội
QUY ĐỊNH VÀ CÁCH THỨC
Mỗi đội gồm 2 thành viên sinh viên
Vòng tuyển chọn: Nộp đề tài và video recap
Vòng chung kết: 30 phút code + 5 phút trình bày
Được phép sử dụng AI Chatbot/Agent và mọi công cụ lập trình
17/11/2025 - 29/11/2025
Cao Đẳng Việt Mỹ
8 đội xuất sắc nhất